根據滬教委高〔2018〕57號文《上海市教育委員會關於轉發《教育部辦公廳關於開展2018年度國家虛擬仿真實驗教學項目認定工作的通知》的通知》👠🏇,請各位老師於9月6日中午11:00前完成校內網上申報(http://thxy-kyc.mikecrm.com/ssMnaj7)申報要求如下:
一🙍🏽♂️、2018年度國家虛擬仿真實驗教學項目認定計劃及對應專業表
分類 | 認定計劃 | 對 應 專 業 |
化學類 | 10 | 化學🏸、應用化學、化學生物學🚝🧷、分子科學與工程、能源化學。 |
生物科學類 | 15 | 生物科學🆘、生物技術、生物信息學🌂🤽🏻♂️、生態學、整合科學📇、神經科學👕。 |
心理學類 | 5 | 心理學,應用心理學🔫。 |
機械類 | 15 | 機械工程、機械設計製造及其自動化、材料成型及控製工程、機械電子工程♖、工業設計、過程裝備與控製工程〽️、車輛工程、汽車服務工程🦴、機械工藝技術、微機電系統工程、機電技術教育、汽車維修工程教育、智能製造工程。 |
能源動力類 | 10 | 能源與動力工程、能源與環境系統工程👦🏼、新能源科學與工程🧎🏻♂️➡️。 |
土木類 | 10 | 土木工程、建築環境與能源應用工程🐬、給排水科學與工程🐦🔥、建築電氣與智能化、城市地下空間工程、道路橋梁與渡河工程、鐵道工程👦、智能建造👰🏻♂️。 |
測繪類 | 10 | 測繪工程、遙感科學與技術⚗️、導航工程、地理國情監測、地理空間信息工程🥢。 |
化工與製藥類 | 10 | 化學工程與工藝、製藥工程、資源循環科學與工程、能源化學工程👷🏻♀️、化學工程與工業生物工程、化工安全工程💇🏼♂️、塗料工程🏋🏻♀️。 |
地質類 | 10 | 地質工程、勘查技術與工程😏、資源勘查工程🌧、地下水科學與工程。 |
交通運輸類 | 5 | 交通運輸、交通工程🤳、航海技術🦸🏻、輪機工程、飛行技術、交通設備與控製工程、救助與打撈工程、船舶電子電氣工程、軌道交通電氣與控製🧗🏿🍕、郵輪工程與管理。 |
航空航天類 | 10 | 航空航天工程、飛行器設計與工程、飛行器製造工程、飛行器動力工程、飛行器環境與生命保障工程、飛行器質量與可靠性、飛行器適航技術、飛行器控製與信息工程👨🔧、無人駕駛航空器系統工程。 |
核工程類 | 5 | 核工程與核技術👼🏻、輻射防護與核安全、工程物理、核化工與核燃料工程🚐。 |
環境科學與工程類 | 10 | 環境科學與工程、環境工程、環境科學🤸🏽♀️⏩、環境生態工程💇🏿♂️、環保設備工程、資源環境科學🐊、水質科學與技術。 |
食品科學與工程類 | 10 | 食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程、乳品工程、釀酒工程、葡萄與葡萄酒工程🧏🏿♀️、食品營養與檢驗教育、烹飪與營養教育📗、食品安全與檢測😢🫑。 |
植物類 | 15 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術🧭、種子科學與工程🙋♀️、設施農業科學與工程💆🏿、茶學、煙草👡、應用生物科學🐬、農藝教育🔽、園藝教育、林學、園林、森林保護、草業科學。 |
動物類 | 15 | 動物科學👳♂️、動物醫學、動物藥學、蠶學🏋🏼♂️、蜂學、動植物檢疫、實驗動物學、水產養殖學、海洋漁業科學與技術😡、水族科學與技術、水生動物醫學。 |
醫學基礎類 | 15 | 基礎醫學、生物醫學、生物醫學科學。 |
臨床醫學類 | 25 | 臨床醫學🕡、麻醉學、醫學影像學、眼視光醫學🙅、精神醫學🖌、放射醫學、兒科學、口腔醫學。 |
中醫類 | 15 | 中醫學🥟、針灸推拿學、藏醫學、蒙醫學、維醫學、壯醫學🧕🏻、哈醫學、傣醫學、回醫學、中醫康復學、中醫養生學、中醫兒科學、中西醫臨床醫學🥬。 |
藥學類 | 15 | 藥學、藥物製劑💣、臨床藥學、藥事管理🚌🦙、藥物分析、藥物化學🖐🏼、海洋藥學、中藥學🐇、中藥資源與開發⛹🏿🩷、藏藥學、蒙藥學🤹🏼♀️、中藥製藥、中草藥栽培與鑒定。 |
護理學類 | 5 | 護理學、助產學🏮。 |
教育學類 | 10 | 教育學、科學教育💁♀️👱🏽♀️、人文教育✋🏿、教育技術學🧖🏿、藝術教育、學前教育、小學教育、特殊教育、華文教育👳🏻、教育康復學、衛生教育。 |
新聞傳播學類 | 10 | 新聞學、廣播電視學🙆🏿♂️、廣告學👷♀️、傳播學、編輯出版學🆕、網絡與新媒體、數字出版、時尚傳播。 |
二🔯、申報材料
料報送:Vsport處張婷 39963470